Iinkcukacha eziKhawulezayo
Umzekelo No. | YK130 | YK180 | YK200 |
Ubunzima (T) | 3 | 4.5 | 5.8 |
Idayamitha yomngxuma (mm) | 100-219 | 140-254 | 140-305 |
Ubunzulu bokomba (m) | 130 | 180 | 200 |
Ubude bexesha elinye ngaphambili (m) | 2.3 | 3.3 | 3.3 |
Isantya sokuhamba (km/h) | 3 | 2.5 | 2.5 |
Ii-engile zokunyuka (Ubukhulu) | 30 | 30 | 30 |
I-capacitor exhotyisiweyo(KW) | 23 | 55 | 65-70 |
Ukusebenzisa uxinzelelo lomoya (mpa) | 1.45-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 |
Ukusetyenziswa komoya (m*m*m/min) | 15-29 | 17-31 | 17-30 |
Idayamitha yombhobho wobhobhozo(mm) | 76 89 | 76 89 | 76 89 |
Ubude bombhobho wobhobhoza(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Amandla okuphakamisa iRig (T) | 6 | 12 | 15 |
Isantya sojingi (rpm) | 40-65 | 45-65 | 45-70 |
Ujingi torque | 2200-3000 | 3200-4600 | 3500-4800 |
Ubungakanani | 4000*1450*2050 | 3800*1500*2200 | 4000*1750*2450 |
* Iimeko zenkampani
*Uxanduva loluntu
*UMboniso woShishino
*Isitayile sabasebenzi
-
Umbhobho woqhelwa ngocingo olukumgangatho ophezulu
-
isondlo samanzi sesixhobo sokuqhuba esincinci
-
I-DTH Hammer 114
-
Isixhobo sokomba samanzi sithengiswa
-
DTH Drill Bit
-
PDC 2 Amaphiko / 3 Amaphiko Anchor Drill Bit