DTH drill bit
I-drill bit sisixhobo esiphambili sokugaya ubunjineli obunempembelelo yobunjineli, ukugrumba kunye nomatshini wokugrumba uhambelana nenkampani, imveliso ithatha umgangatho ophezulu we-alloy bit ye-Zhuzhou hard alloy factory, umgangatho we-carcass 40Cr, 42CrMo kunye nezinye izinto zemveliso yeSeiko, ukuya qinisekisa ukomelela kunye nokuqina kwe-drill bit.Inkampani isungule uqhagamshelo lwe-conical hard alloy drill drill bit ethe tye kwaye enqamlezileyo, iblade emithathu, igiya yebhola kunye nezinye iintlobo ezine zeefom, iintlobo ezininzi.
Ngokwemodeli yomatshini wokugaya, iipropati zamatye, ukuqina, ukuqina, uxinzelelo (uxinzelelo) khetha uhlobo oluthile lwe-alloy bit kwaye, ngokubanzi, iintanda zamatye kufuneka zikhethe kancinci;Isuntswana le-cross, i-edge edge bit bit isetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iindidi zamatye, ngakumbi kwi-hard and super hard abrasive high the fissures kwiinzuzo ezicacileyo ngakumbi;amaqhosha amaqhosha ngaphandle kokonakala kwelitye eliphezulu.
Ingcaciso yeMveliso
R38(1 1/2')Izixhobo Zokugrumba Ilitye elinemisonto
I-R38(1 1/2') | Idayim | Ubungakanani bengcebiso(mm) | Igeyiji iqhosha i-engile | Inani lemingxuma yokugungxulwa | Ubunzima (Ikg) | |||
mm | in | Igeyiji | Ngaphambili | Ecaleni | Ngaphambili | |||
Amaqhosha amaqhosha | 65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 30 | - | 3 | 1.7 |
Amaqhosha amaqhosha | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 1.68 | |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.46 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.34 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.28 | |
Lahla amasuntswana amaqhosha embindini | 64 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
Lahla amasuntswana amaqhosha embindini | 76 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | - | 4 | 2.4 |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
Retrac amaqhosha amasuntswana | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.23 |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.48 | |
Lahla amasuntswana eqhosha lokukhuphela kumbindi | 66 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*10 | 30 | 2 | 4 | 2.2 |
I-T38 (1 1/2') Izixhobo zoKwemba i-Threaded Rock
T38(1 1/2') | Idayim | Ubungakanani bengcebiso(mm) | Igeyiji iqhosha i-engile | Inani lemingxuma yokugungxulwa | Ubunzima (Ikg) | |||
mm | in | Igeyiji | Ngaphambili | Ecaleni | Ngaphambili | |||
Amaqhosha amaqhosha | 58 | 2 1/4 | 6*11 | 3*10 | 30 | 2 | 1 | 1.55 |
65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 35 | 1 | 1 | 1.65 | |
76 | 3 | 6*12 | 3*12 | 35 | 1 | 3 | 2.45 | |
Amaqhosha amaqhosha | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | - | 2 | 1.79 |
8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 1.75 | |||
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
89 | 3 1/2 | 8*13 | 5*12 | 43 | 2 | 1 | 3.3 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.35 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 3.38 | |
88 | 3 1/2 | 8*14 | 4*12 | 35 | - | 2 | 3.3 | |
102 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.54 | |
Lahla amasuntswana amaqhosha embindini | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 2 | 3 | 1.71 |
2 1/2 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 1.72 | ||
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.29 | |
2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 2.33 | ||
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | 1 | 3 | 4.02 | |
3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | ||
T38(1 1/2') | Idayim | Ubungakanani bengcebiso(mm) | Iqhosha lokulinganisa Iengile | Inani lokugungxula imingxuma | Ubunzima(kg) | |||
mm | in | Igeyiji | Ngaphambili | Ecaleni | Ngaphambili | |||
Indawo yokulahla Amaqhosha amaqhosha | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 1.7 |
70 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.03 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.66 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 3.38 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.7 | |
Retrac iqhosha Amasuntswana | 61 | 2 3/8 | 8*10 | 4*9 | 30 | 2 | 2 | 1.7 |
65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.44 | |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | - | 2 | 3.45 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.46 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 30 | - | 2 | 5.43 | |
Lahla amasuntswana eqhosha lokukhuphela kumbindi | 65.5 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | - | 4 | 1.83 |
71 | 1 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.19 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 1*11 | 35 | 1 | 4 | 4.78 | |
X-uhlobo amasuntswana | Idayim | Ubungakanani bengcebiso(mm) | Umsonto | Ubunzima(kg) | ||||
mm | in | H*W | ||||||
X-uhlobo amasuntswana | 64 | 2 1/2 | 25*13 | T38 | 1.8 | |||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 2.4 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 3.0 | ||||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 3.9 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 4.5 |
T45(1 3/4')IziXhobo zoKwemba i-Threaded Rock
T45(1 3/4') | Idayim | Ubungakanani bengcebiso(mm) | Iqhosha lokulinganisa Iengile | Inani lokugungxula imingxuma | Ubunzima(kg) | |||
mm | in | Igeyiji | Ngaphambili | Ecaleni | Ngaphambili | |||
Amaqhosha amaqhosha | 71 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.64 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | 2 | 2 | 2.63 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.59 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 35 | - | 4 | 2.54 | |
89 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 | 35 | 2 | 2 | 4.13 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.79 | |
114 | 4 1/2 | 8*14 | 8*12 | 35 | 2 | 2 | 6.36 | |
Indawo yokulahla Amaqhosha amaqhosha | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.43 | |
77 | 3 | 6*12 | 3*11 1*11 | 30 | 1 | 3 | 2.39 | |
90 | 3 1/2 | 6*13 | 3*13 2*9 | 35 | - | 3 | 3.95 | |
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | |
Indawo yokulahla Amaqhosha amaqhosha | 70 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 1*8 | 35 | - | 4 | 2.32 |
77 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 2.61 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.47 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 4.26 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 4*12 2*11 | 35 | 1 | 4 | 4.74 | |
T45(1 3/4') | Idayim | Ubungakanani bengcebiso(mm) | Iqhosha lokulinganisa Iengile | Inani lokugungxula imingxuma | Ubunzima(kg) | |||
mm | in | 边齿 Igeyiji | 正面齿Ngaphambili | 侧 Ecaleni | 正 Ngaphambili | |||
Retrac iqhosha Amasuntswana | 72 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.28 |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 | 35 | 1 | 4 | 3.23 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.31 | |
80 | 3/18 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.98 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.28 | |
90 | 3 1/2 | 8*14 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.46 | |
102 | 4 | 8*12 | 7*12 | 35 | - | 2 | 8.21 | |
Indawo yokulahla Retrac iqhosha Amasuntswana | 71 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.2 |
77 | 3 | 8 *11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.2 | |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 4*10 | 35 | 2 | 4 | 3.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 5.36 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*11 2*9 | 35 | 2 | 2 | 6.69 | |
102 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 7.8 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 2*12 | 35 | - | 4 | 8.17 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 3*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*12 4*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
X-uhlobo amasuntswana | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 2.4 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 2.8 | ||||
Retrac X-uhlobo amasuntswana | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 3.9 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 4.2 |
Iimeko zenkampani
Uxanduva loluntu
uMboniso woShishino
Isimbo sabasebenzi
-
I-DTH Drill Bit φ90
-
φ 80 izinyo elidityanisiweyo phantsi komngxuma wokugrumba
-
Yonke intsimbi ye-cylindrical bit
-
Umgangatho ophezulu we-cross bits
-
Uxinzelelo lomoya ophezulu DTH bitφ130
-
Intengiso eshushu ekumgangatho ophezulu dhd350 i-copco mine butto...